|
||||||||||||||||||||
| Bundesarbeitsgemeinschaften für Berufsbildung in den Fachrichtungen Elektro-, Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik | ||||||||||||||||||||
| Erfolgreich lernen durch Kooperation | ||||||||||||||||||||
| Innovative Bildung für Beruf, Arbeit und Gesellschaft | ||||||||||||||||||||
|
35. BAG-Fachtagung am
Oberstufenzentrum Kraftfahrzeugtechnik Gierkeplatz 1+3, 10585 Berlin |
|||||||||||||||||||
| Freitag, 20. März 2026 | ||||||||||||||||||||
| ab 11:00 | Anmeldung zur Fachtagung | |||||||||||||||||||
| 13:00 | Plenum | |||||||||||||||||||
| Moderation und Einführung: Ulrich Neustock, Erster Vorsitzender der BAG ElektroMetall | ||||||||||||||||||||
| Begrüßung: Oberstudiendirektor Ronald Rahmig, Schulleiter des Oberstufenzentrums Kraftfahrzeugtechnik | ||||||||||||||||||||
| 13:15 | Volkmar Herkner, Conrad Krödel, Europa-Universität Flensburg | |||||||||||||||||||
| Zur Konvergenz und Divergenz der Lernorte beruflicher Bildung | ||||||||||||||||||||
| Diskussion | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | Heike Bickmann, Niedersächsisches Kultusministerium | |||||||||||||||||||
| Potenziale und Herausforderungen von Lernortkooperation im Rahmen einer Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) aus Sicht des Fachforums Berufsbildung – ein Impuls | ||||||||||||||||||||
| Diskussion | ||||||||||||||||||||
| 14:45 | Pause von 14:45 bis 15:15 Uhr | |||||||||||||||||||
| 15:15 | Jürgen Jarosch, Elektro Technologie Zentrum | |||||||||||||||||||
| Herausforderungen und Erfolgsfaktoren für Netzwerke aus Überbetrieblichen Berufsbildungsstätten | ||||||||||||||||||||
| 15:45 | Christiane Köhlmann-Eckel, Birgit Schneider, Marie Wagner, Nina Jung, Bundesinstitut für Berufsbildung | |||||||||||||||||||
| Gemeinsam mehr erreichen und Transfer gestalten: Netzwerke und Partnerschaften in der ÜBS-Landschaft | ||||||||||||||||||||
| 16:15 | Thomas Schley, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ‒ f-bb ‒ gGmbH | |||||||||||||||||||
| Gestaltungsaspekte und Gelingensbedingungen der Lernortkooperation in Zeiten des Wandels | ||||||||||||||||||||
| 16:45 | Ende des ersten Tages | |||||||||||||||||||
| 18:30 | BAG-Mitgliederversammlung (Brauhaus in Spandau, Neuendorfer Straße 1, 13585 Berlin) |
|||||||||||||||||||
| ab 19:30 | Einlass zum Tagungsfest | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ab 20:00 | Tagungsfest | |||||||||||||||||||
| Samstag, 21. März 2026 | ||||||||||||||||||||
| Parallele Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||
| ab 10:00 | Markt
der Möglichkeiten (Moderation: Andreas Lindner) Best Pratice in den Fachrichtungen Elektro-, Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik |
|||||||||||||||||||
| 10:00 11:00 |
Ausstellung und Kommunikationspause |
|||||||||||||||||||
| Workshop 1 | Kooperation im Unterricht, zwischen Lehrkräften, zwischen Lernenden | |||||||||||||||||||
| 08:30 | Moderation: Torben Karges | |||||||||||||||||||
| Sophie Leidl, Florian Girkes, Johannes Block, Jean-Pierre Bergmann, Technische Universität Ilmenau | ||||||||||||||||||||
| Lernortkooperation von überbetrieblicher Bildungsstätte und Universität: Die Lernfabrik als Knotenpunkt beruflicher und akademischer Bildung | ||||||||||||||||||||
| Tim Bergmann, Thomas Baehr, Handwerkskammer Lübeck - Berufsbildungsstätte Travemünde | ||||||||||||||||||||
| Lernortkooperation nach dem Travemünder Modell: Entstehung und praktische Anwendung | ||||||||||||||||||||
| Barbara Bertelshofer-Heibl, Sebastian Zaruba, Überbetriebliches Bildungszentrum in Ostbayern GmbH; Thomas Schley, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung ‒ f-bb ‒ gGmbH | ||||||||||||||||||||
| “NextGenLearn-ortkooperation” in der Oberpfalz | ||||||||||||||||||||
| 10:00 11:00 |
Ausstellung und Kommunikationspause |
|||||||||||||||||||
| 11:00 | Kooperation im Unterricht, zwischen Lehrkräften, zwischen Lernenden | |||||||||||||||||||
| Moderation: Tim Richter-Honsbrok | ||||||||||||||||||||
| Alina Sersch, Bergische Universität Wuppertal; Thomas Röper, Bundesverband Metall | ||||||||||||||||||||
| Geometrische Produktspezifikation (GPS) in der Berufsausbildung – Ein kooperativer Ansatz am Beispiel Feinwerkmechanik | ||||||||||||||||||||
| Julia Rothe, Dana Meißner, Institut für Sicherheitstechnik/Schiffssicherheit | ||||||||||||||||||||
| Kooperationsfähigkeit als Zukunftskompetenz: Was (maritime) Berufe von morgen verlangen – und wie Ausbildung darauf reagieren muss | ||||||||||||||||||||
| Sabine Lucks, Alexander Börner, BBS Winsen/Luhe | ||||||||||||||||||||
| Eigenverantwortliches kooperatives Lernen in der Gebäudetechnik – Ein SOL-Ansatz kombiniert mit Scrum-Elementen | ||||||||||||||||||||
| Cindy Edeling, Westsächsische Hochschule Zwickau | ||||||||||||||||||||
| Kooperatives Lehren und Lernen mit dem Book Creator – Ein Erfahrungsbericht aus der technischen Lehrerbildung | ||||||||||||||||||||
| 13:00 13:15 |
Pause | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Samstag, 21. März 2026 | ||||||||||||||||||||
| Parallele Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||
| Workshop 2 | Systemübergreifende Kooperation | |||||||||||||||||||
| 08:30 | Moderation: Wilko Reichwein | |||||||||||||||||||
| Marion Pohl, Kathrin Petzold-Rudolph, Dina Kuhlee, Madita Roge, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ||||||||||||||||||||
| Höherqualifizierende Bildungsformate im Schnittbereich von beruflicher und akademischer Bildung: Gestaltungsstrategien systemischer Lernortkooperationen | ||||||||||||||||||||
| Wolfgang Hill, BAK Fachschule für Technik | ||||||||||||||||||||
| Gestaltung von bidirektionalen Übergängen Berufliche Bildungsgänge ÷ Hochschulstudiengänge | ||||||||||||||||||||
| 10:00 11:00 |
Ausstellung und Kommunikationspause |
|||||||||||||||||||
| 11:00 | Systemübergreifende Kooperation | |||||||||||||||||||
| Moderation: Torben Karges | ||||||||||||||||||||
| Christian Stoll, Technische Universität Berlin | ||||||||||||||||||||
| Institutionell kooperieren und systematisch rekrutieren: Utopien einer neuen beruflichen Lehrkräftebildung | ||||||||||||||||||||
| Carolin Lohse, Mareen Derda, Technische Universität Berlin | ||||||||||||||||||||
| Future Class - Ein auf Kooperation basierendes Lehrkonzept in der ersten Phase der gewerblich-technischen Lehrkräftebildung | ||||||||||||||||||||
| Wendkouni J. Eric Sawadogo, Ecole Normale Supérieure ‒ ENS ‒ Burkina Faso | ||||||||||||||||||||
| Förderung der Kooperation in der Lehrkräftebildung für berufsbildende Schulen in Burkina Faso | ||||||||||||||||||||
| Wilko Reichwein, TU Hamburg; Franziska Felgow, Berufliche Schule itech Hamburg-Wilhelmsburg | ||||||||||||||||||||
| Von der Idee zur Praxis: Erfolgreiche Kooperation von Bildungsinstitutionen bei der Entwicklung eines BBNE-Selbsteinschätzungstools | ||||||||||||||||||||
| 13:00 13:15 |
Pause | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Samstag, 21. März 2026 | ||||||||||||||||||||
| Parallele Veranstaltungen | ||||||||||||||||||||
| Workshop 3 | Institutionelle Kooperation | |||||||||||||||||||
| 08:30 | Moderation: Carolin Lohse | |||||||||||||||||||
| Anna Kathrin Gerhardus, Martin Frenz, Institut für Arbeitswissenschaft ‒ iaw ‒ RWTH Aachen; Simon Heinen, Goldenberg Europakolleg Hürth | ||||||||||||||||||||
| Lehrkräfteschulung zur Einführung der Fischertechnik Lernfabrik 4.0: Konzept und Evaluation für berufsbildende Schulen | ||||||||||||||||||||
| Lars Windelband, Technische Universität Hamburg; Falk Hartmann, Christian Schmid, Carl-Benz-Schule Gaggenau | ||||||||||||||||||||
| Berufliche Lernfabriken für die Weiterbildung nutzen – Kooperationsmodelle als Gelingenheitsfaktor | ||||||||||||||||||||
| Tim Richter-Honsbrok, Leibniz Universität Hannover | ||||||||||||||||||||
| Erkundungsauftrag als Methode zur Förderung von Kompetenzen zum nachhaltigkeitsorientierten Handeln in der Ausbildung von Land- und Baumaschinenmechatronikerinnen und -mechatronikern | ||||||||||||||||||||
| 10:00 11:00 |
Ausstellung und Kommunikationspause |
|||||||||||||||||||
| 11:00 | Institutionelle Kooperation | |||||||||||||||||||
| Moderation: Sören Schütt-Sayed | ||||||||||||||||||||
| Norbert Büchel, Peter Schwafferts, Fabian Simon | ||||||||||||||||||||
| Kooperation der Kfz-Berufsschule mit der Kfz-Innung Mettmann (überbetriebliche Lehrwerkstatt, Ausbilderarbeitskreis, Gesellenprüfungsausschuss) | ||||||||||||||||||||
| Erdem Kazan, Lucas Lüdtke, Julius Materna, Jetmir Renaku, Christian Stoll, Technische Universität Berlin | ||||||||||||||||||||
| Nachhaltigkeit lehren, Kooperation leben: Ein fachdidaktisch-fachwissenschaftliches Projekt zwischen Universität und Berufsschule | ||||||||||||||||||||
| Frederick Hahn, Akademie für Hörakustik | ||||||||||||||||||||
| Lernortkooperation leben und weiterdenken - ein Beispiel aus dem Hörakustikerhandwerk | ||||||||||||||||||||
| Axel Kaufmann, Bundesinstitut für Berufsbildung ‒ BIBB; Nik Dethlefs, Jan Erichsen, Karl-Philipp Wolfgang Stutzke, Regionales Berufsbildungszentrum Schleswig des Kreises Schleswig-Flensburg | ||||||||||||||||||||
| Initiative „TriKK“: Qualifikationsbaukasten Gebäudetechnik als Kooperationsmotor – gewerkeübergreifende Karrierewege und Lernortkooperation im Klimahandwerk | ||||||||||||||||||||
| 13:00 13:15 |
Pause | |||||||||||||||||||
| 13:15 | Plenum/Schlussvortrag | |||||||||||||||||||
| Frank Gerdes, IG Metall Frankfurt | ||||||||||||||||||||
| Berufsprofile der industriellen Metall- und Elektrotechnik auf dem Prüfstand | ||||||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | Ende der Fachtagung | |||||||||||||||||||
| Mittagspause | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | Führung durchs Futurium | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Bewerten Sie die
BAG-Fachtagung. Auf Ihr Urteil sind wir gespannt. |
||||||||||||||||||||
| https://www.bag-elektrometall.de/pages/forms/evaluation/eval_104685.html | ||||||||||||||||||||
| Wir danken unseren Sponsoren und Unterstützern… | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| … sowie unserem Gastgeber | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Oberstufenzentrum
Kraftfahrzeugtechnik Gierkeplatz 1+3 10585 Berlin |
||||||||||||||||||||